Issue Receipt / Goldsmith Work
Smith receipt workflow for issue, metal settlement, delivery, making charges, and balances.
| Doc No | Date | Name | Metal | Pure | Cash | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-0116 | 27 May 2026 | Subho Silver | SILVER | 120.110 | 163.00 | SAVED |
| RP-0115 | 26 May 2026 | B S P | SILVER | 15.959 | 0.00 | SAVED |
| RP-0114 | 26 May 2026 | Unknown Goldsmith | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0113 | 26 May 2026 | Unknown Goldsmith | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0112 | 26 May 2026 | Unknown Goldsmith | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0111 | 26 May 2026 | Siva Gopal | GOLD | -0.003 | 0.00 | SAVED |
| RP-0110 | 26 May 2026 | Subho Silver | SILVER | 0.000 | 163.00 | SAVED |
| RP-0117 | 25 May 2026 | Murugesh | GOLD | -30.091 | 0.00 | SAVED |
| RP-0109 | 25 May 2026 | B S P | SILVER | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0108 | 25 May 2026 | Subho Silver | SILVER | 23.799 | 163.00 | SAVED |
| RP-0107 | 25 May 2026 | Kavitha Dye | SILVER | 0.000 | 820.00 | SAVED |
| RP-0106 | 25 May 2026 | Murugesh | GOLD | 7.383 | 0.00 | SAVED |
| RP-0105 | 25 May 2026 | Murugesh | GOLD | 24.286 | 0.00 | SAVED |
| RP-0104 | 14 May 2026 | Subho Gold | GOLD | 13.525 | 0.00 | SAVED |
| RP-0103 | 08 Apr 2026 | Unknown Goldsmith | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0102 | 07 Apr 2026 | Deepak | STONE | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0101 | 07 Apr 2026 | Subho Silver | SILVER | 61.682 | 163.00 | SAVED |
| RP-0100 | 07 Apr 2026 | Tappas | SILVER | 33.480 | -30.00 | SAVED |
| RP-0099 | 07 Apr 2026 | Subho Silver | SILVER | 59.962 | 163.00 | SAVED |
| RP-0098 | 07 Apr 2026 | Unknown Goldsmith | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0097 | 07 Apr 2026 | Subho Silver | SILVER | 53.042 | 163.00 | SAVED |
| RP-0096 | 07 Apr 2026 | Tappas | SILVER | 26.840 | -30.00 | SAVED |
| RP-0095 | 04 Apr 2026 | Subho Silver | SILVER | 47.927 | 163.00 | SAVED |
| RP-0094 | 04 Apr 2026 | Amma Testing | SILVER | 75.400 | -100.00 | SAVED |
| RP-0093 | 04 Apr 2026 | B S P | SILVER | -5.775 | 0.00 | SAVED |
| RP-0092 | 04 Apr 2026 | Subho Silver | SILVER | 40.097 | -97.00 | SAVED |
| RP-0091 | 04 Apr 2026 | Unknown Goldsmith | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0090 | 28 Mar 2026 | Unknown Goldsmith | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0089 | 28 Mar 2026 | Unknown Goldsmith | SILVER | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0088 | 26 Mar 2026 | Murugan Mala Worker | GOLD | 0.288 | 60.00 | SAVED |
| RP-0087 | 26 Mar 2026 | Tappas | GOLD | 23.334 | -30.00 | SAVED |
| RP-0086 | 26 Mar 2026 | Unknown Goldsmith | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0085 | 26 Mar 2026 | Subho Silver | SILVER | 120.370 | 163.00 | SAVED |
| RP-0084 | 26 Mar 2026 | B S P | SILVER | -9.923 | 42.00 | SAVED |
| RP-0083 | 26 Mar 2026 | Unknown Goldsmith | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0082 | 26 Mar 2026 | Unknown Goldsmith | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0081 | 25 Mar 2026 | Murugan Mala Worker | SILVER | 0.288 | 60.00 | SAVED |
| RP-0080 | 25 Mar 2026 | Tappas | SILVER | 18.070 | -30.00 | SAVED |
| RP-0079 | 25 Mar 2026 | Tharanath | SILVER | 5.431 | 0.00 | SAVED |
| RP-0075 | 25 Mar 2026 | Murugan Mala Worker | SILVER | 0.186 | 170.00 | SAVED |
| RP-0074 | 25 Mar 2026 | Unknown Goldsmith | SILVER | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0073 | 25 Mar 2026 | Raja Muthu samy Colony | SILVER | 0.009 | 50.00 | SAVED |
| RP-0072 | 24 Mar 2026 | B S P | SILVER | -5.003 | 0.00 | SAVED |
| RP-0071 | 24 Mar 2026 | Shid Silver | SILVER | -2.761 | 58.00 | SAVED |
| RP-0070 | 23 Mar 2026 | Unknown Goldsmith | SILVER | -4.292 | 0.00 | SAVED |
| RP-0068 | 21 Mar 2026 | Tappas | SILVER | 2.985 | 0.00 | SAVED |
| RP-0067 | 21 Mar 2026 | Tappas | SILVER | 5.143 | 0.00 | SAVED |
| RP-0065 | 21 Mar 2026 | Raja Muthu samy Colony | SILVER | 31.453 | 0.00 | SAVED |
| RP-0064 | 21 Mar 2026 | Amma Testing | SILVER | 74.869 | 0.00 | SAVED |
| RP-0063 | 21 Mar 2026 | Chandra Die works | SILVER | 0.065 | 0.00 | SAVED |
| RP-0061 | 21 Mar 2026 | Amma Testing | SILVER | 106.313 | 0.00 | SAVED |
| RP-0060 | 21 Mar 2026 | Subho Silver | SILVER | 39.614 | -357.00 | SAVED |
| RP-0059 | 21 Mar 2026 | B S P | SILVER | -0.335 | 0.00 | SAVED |
| RP-0057 | 20 Mar 2026 | Amma Testing | SILVER | 74.470 | 0.00 | SAVED |
| RP-0056 | 20 Mar 2026 | Unknown Goldsmith | SILVER | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0055 | 20 Mar 2026 | Unknown Goldsmith | SILVER | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0054 | 20 Mar 2026 | Subho Silver | SILVER | 26.259 | -357.00 | SAVED |
| RP-0053 | 20 Mar 2026 | Subho Silver | SILVER | 16.568 | -357.00 | SAVED |
| RP-0052 | 20 Mar 2026 | Subho Silver | GOLD | 15.778 | -357.00 | SAVED |
| RP-0051 | 20 Mar 2026 | Subho Silver | SILVER | 15.657 | -357.00 | SAVED |
| RP-0050 | 20 Mar 2026 | Shid Silver | SILVER | 14.230 | -210.00 | SAVED |
| RP-0049 | 20 Mar 2026 | Shid Silver | SILVER | 25.167 | -210.00 | SAVED |
| RP-0048 | 20 Mar 2026 | Subho Silver | SILVER | 3.874 | 357.00 | SAVED |
| RP-0069 | 19 Mar 2026 | Chandra Die works | SILVER | 0.893 | 0.00 | SAVED |
| RP-0047 | 19 Mar 2026 | Dhivya Bharathi | SILVER | 0.000 | 500.00 | SAVED |
| RP-0046 | 19 Mar 2026 | Mahi Hall Mark | GOLD | 6.510 | 0.00 | SAVED |
| RP-0045 | 19 Mar 2026 | Subho Silver | SILVER | 72.852 | 0.00 | SAVED |
| RP-0044 | 19 Mar 2026 | Subho Silver | SILVER | 3.322 | -233.00 | SAVED |
| RP-0043 | 19 Mar 2026 | B S P | SILVER | 4.176 | 0.00 | SAVED |
| RP-0042 | 19 Mar 2026 | Shid Silver | SILVER | 0.661 | -150.00 | SAVED |
| RP-0041 | 19 Mar 2026 | Shid Silver | SILVER | 2.762 | 180.00 | SAVED |
| RP-0040 | 18 Mar 2026 | Subho Gold | GOLD | 17.352 | 0.00 | SAVED |
| RP-0039 | 18 Mar 2026 | Chandra Die works | SILVER | 70.429 | 0.00 | SAVED |
| RP-0038 | 18 Mar 2026 | Amma Testing | SILVER | 0.000 | 100.00 | SAVED |
| RP-0037 | 18 Mar 2026 | Amma Testing | SILVER | 71.126 | 0.00 | SAVED |
| RP-0034 | 17 Mar 2026 | Subho Gold | GOLD | 17.352 | 2,77,632.00 | SAVED |
| RP-0033 | 17 Mar 2026 | Subho Gold | GOLD | -6.768 | 0.00 | SAVED |
| RP-0032 | 17 Mar 2026 | Subho Gold | GOLD | 19.722 | 0.00 | SAVED |
| RP-0031 | 17 Mar 2026 | Dhivya Bharathi | GOLD | 1.650 | 0.00 | SAVED |
| RP-0030 | 17 Mar 2026 | Mahi Hall Mark | GOLD | 1.630 | 0.00 | SAVED |
| RP-0029 | 17 Mar 2026 | Subho Silver | GOLD | 120.110 | 19,21,923.00 | SAVED |
| RP-0028 | 17 Mar 2026 | Subho Gold | GOLD | 12.850 | 0.00 | SAVED |
| RP-0025 | 17 Mar 2026 | Subho Gold | GOLD | 17.352 | 2,77,632.00 | SAVED |
| RP-0024 | 17 Mar 2026 | Shid Silver | SILVER | 13.504 | 0.00 | SAVED |
| RP-0023 | 17 Mar 2026 | Shid Silver | GOLD | -0.520 | -8,737.40 | SAVED |
| RP-0020 | 16 Mar 2026 | Unknown Goldsmith | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| RP-0017 | 16 Mar 2026 | Subho Silver | GOLD | 120.110 | 0.00 | SAVED |
| RP-0009 | 16 Mar 2026 | Shid Silver | SILVER | 11.309 | 0.00 | SAVED |
| RP-0027 | 15 Mar 2026 | Subho Gold | GOLD | 19.618 | 0.00 | SAVED |
| RP-0005 | 14 Mar 2026 | Subho Silver | GOLD | 120.110 | 163.00 | SAVED |
| RP-0022 | 13 Mar 2026 | Subho Gold | GOLD | 16.042 | 0.00 | SAVED |
| RP-0006 | 13 Mar 2026 | Subho Silver | SILVER | -4.918 | -61.00 | SAVED |
| RP-0004 | 13 Mar 2026 | Subho Silver | SILVER | 36.952 | 147.30 | SAVED |
| RP-0021 | 12 Mar 2026 | Subho Gold | GOLD | 1.837 | 0.00 | SAVED |
| RP-0026 | 12 Mar 2026 | Subho Gold | GOLD | 30.247 | 0.00 | SAVED |
| RP-0019 | 11 Mar 2026 | Subho Gold | GOLD | 12.094 | 0.00 | SAVED |
| RP-0018 | 06 Mar 2026 | Subho Gold | GOLD | -0.204 | 0.00 | SAVED |
