Issue
| Particular | Pcs | Gross | Stone | Touch | Pure | MC | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beeds | 110 | 14.820 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | NONE | Karungali |
| Beeds | 47 | 15.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | NONE | Green Beeds (Karthi) |
| Roja cup 6 mm | 0 | 14.730 | 0.000 | 93.000 | 13.699 | 0.00 | NONE | - |
| Wire | 1 | 22.260 | 0.000 | 93.000 | 20.702 | 0.00 | NONE | - |
| Hook | 2 | 1.840 | 0.000 | 93.000 | 1.711 | 0.00 | NONE | - |
Delivery
| Particular | Pcs | Gross | Stone | Touch | Pure | MC | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roja cup 6 mm | 0 | 8.040 | 0.000 | 93.000 | 7.477 | 0.00 | NONE | - |
| Wire | 0 | 10.050 | 0.000 | 93.000 | 9.347 | 0.00 | NONE | - |
| Karungali mala | 0 | 50.670 | 30.040 | 93.000 | 19.186 | 0.00 | NONE | 20.630 Used Wt |
Final Statement
Remaining Pure
0.288
Converted Pure
0.000
Balance Pure
0.288
Pure Balance
0.288
Conversion Amount
0.00
MC Amount
0.00
Cash Received
-230.00
Cash Balance
60.00
Total Balance
60.00
