Sales
B2B and B2C sale invoices with returns, metal details, and final statements.
| Doc No | Date | Name | Metal | Pure | Cash | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-0117 | 27 May 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SBC-0009 | 27 May 2026 | Vel Murugan Bni Mani C/O | SILVER | 0.000 | 19,025.35 | SAVED |
| SBC-0008 | 27 May 2026 | Chandran GRV | SILVER | 0.000 | 300.00 | SAVED |
| SL-0116 | 26 May 2026 | Arun Raja Personal | GOLD | 2.460 | 0.00 | SAVED |
| SL-0115 | 26 May 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0114 | 26 May 2026 | Murugesh | SILVER | 0.000 | 16,348.28 | SAVED |
| SL-0113 | 26 May 2026 | Revathi Akka | SILVER | 10.910 | 600.00 | SAVED |
| SBC-0007 | 26 May 2026 | Reshma | GOLD | 1.691 | 150.00 | SAVED |
| SL-0112 | 26 May 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0111 | 26 May 2026 | Balaji srirangam Current | GOLD | -20.348 | 0.00 | SAVED |
| SL-0110 | 23 May 2026 | Praveen Arun C/O | SILVER | 0.000 | -15,910.00 | SAVED |
| SBC-0006 | 23 May 2026 | Praveen Arun C/O | SILVER | 0.000 | 6,870.00 | SAVED |
| SL-0109 | 23 May 2026 | Siva Mama | SILVER | 0.009 | 0.00 | SAVED |
| SL-0108 | 23 May 2026 | Aravind Sri devi Jewellery | GOLD | 2.124 | 140.00 | SAVED |
| SL-0107 | 23 May 2026 | Aravind Sri devi Jewellery | GOLD | 9.155 | 140.00 | SAVED |
| SBC-0005 | 22 May 2026 | Bni Ashok | GOLD | 0.000 | 1.70 | SAVED |
| SL-0106 | 22 May 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0105 | 22 May 2026 | Karthi Diamond | GOLD | 11.423 | 0.00 | SAVED |
| SL-0104 | 21 May 2026 | Bmc Praveen | GOLD | 0.001 | 20.59 | SAVED |
| SL-0103 | 21 May 2026 | Bmc Praveen | GOLD | 0.044 | 0.00 | SAVED |
| SL-0102 | 21 May 2026 | Bmc Praveen | GOLD | 0.064 | 0.00 | SAVED |
| SL-0100 | 21 May 2026 | Santhosh reshma | GOLD | -36.366 | 0.00 | SAVED |
| SL-0099 | 20 May 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SBC-0004 | 19 May 2026 | Santhosh reshma | GOLD | -50.088 | 0.00 | SAVED |
| SL-0097 | 19 May 2026 | Bmc Praveen | GOLD | 0.523 | 0.00 | SAVED |
| SL-0094 | 16 May 2026 | Balaji srirangam Current | GOLD | -1.047 | 0.00 | SAVED |
| SL-0093 | 16 May 2026 | Balaji srirangam Current | GOLD | 6.281 | 0.00 | SAVED |
| SL-0091 | 16 May 2026 | Bmc Praveen | GOLD | -5.534 | 0.00 | SAVED |
| SL-0089 | 14 May 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0086 | 14 May 2026 | Karthi Diamond | GOLD | 4.877 | 0.00 | SAVED |
| SL-0096 | 12 May 2026 | Balaji srirangam Current | GOLD | 1.441 | 0.00 | SAVED |
| SL-0098 | 12 May 2026 | Arun Raja Personal | GOLD | 1.129 | 90.00 | SAVED |
| SL-0095 | 08 May 2026 | Balaji srirangam Current | GOLD | -40.977 | 0.00 | SAVED |
| SL-0088 | 06 May 2026 | Aravind Sri devi Jewellery | GOLD | 4.809 | 140.00 | SAVED |
| SL-0085 | 05 May 2026 | Rj poy | GOLD | 1.827 | 0.00 | SAVED |
| SL-0084 | 29 Apr 2026 | Ravi Viswanth Palani | GOLD | 0.004 | 1,800.00 | SAVED |
| SL-0087 | 24 Apr 2026 | Aravind Sri devi Jewellery | GOLD | 0.809 | 130.00 | SAVED |
| SL-0101 | 23 Apr 2026 | Venkatesh Balaram | GOLD | 0.225 | 0.00 | SAVED |
| SL-0092 | 21 Apr 2026 | Balaji srirangam Current | GOLD | -1.488 | 0.00 | SAVED |
| SL-0090 | 17 Apr 2026 | Balaji srirangam Current | GOLD | 9.174 | 0.00 | SAVED |
| SL-0083 | 11 Apr 2026 | Rj poy | GOLD | -0.193 | 0.00 | SAVED |
| SL-0082 | 10 Apr 2026 | Balaji srirangam | GOLD | -18.678 | 0.00 | SAVED |
| SL-0081 | 10 Apr 2026 | Balaji srirangam | GOLD | -8.709 | 0.00 | SAVED |
| SL-0080 | 08 Apr 2026 | Arun Prabhu C/O | SILVER | 0.000 | -0.80 | SAVED |
| SL-0079 | 08 Apr 2026 | Balaji srirangam | GOLD | -2.158 | 0.00 | SAVED |
| SL-0078 | 07 Apr 2026 | Arun Prabhu C/O | SILVER | 0.000 | 2,959.20 | SAVED |
| SL-0077 | 07 Apr 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0076 | 06 Apr 2026 | Balaji srirangam | GOLD | -6.042 | 0.00 | SAVED |
| SL-0075 | 04 Apr 2026 | Kvb saravanan | GOLD | 18.122 | 0.00 | SAVED |
| SL-0074 | 04 Apr 2026 | Kvb saravanan | GOLD | 2.723 | 0.00 | SAVED |
| SL-0073 | 03 Apr 2026 | Rj poy | GOLD | 3.793 | 0.00 | SAVED |
| SL-0071 | 03 Apr 2026 | Rj poy | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0070 | 03 Apr 2026 | Samsudheen | GOLD | -0.001 | 0.00 | SAVED |
| SL-0069 | 03 Apr 2026 | Balaji srirangam | GOLD | -18.678 | 0.00 | SAVED |
| SL-0068 | 03 Apr 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0067 | 01 Apr 2026 | Dhanalakshi | GOLD | 1.140 | 0.00 | SAVED |
| SBC-0003 | 01 Apr 2026 | Dhanalakshi | GOLD | 1.410 | 0.00 | SAVED |
| SL-0066 | 01 Apr 2026 | Dhanalakshi | GOLD | 0.000 | 17,098.49 | SAVED |
| SL-0065 | 01 Apr 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SBC-0002 | 31 Mar 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0072 | 30 Mar 2026 | Rj poy | GOLD | 7.809 | 0.00 | SAVED |
| SL-0064 | 30 Mar 2026 | Dhanalakshi | GOLD | 5.011 | 26,554.50 | SAVED |
| SL-0063 | 28 Mar 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0062 | 28 Mar 2026 | K J T | SILVER | -0.390 | 0.00 | SAVED |
| SL-0061 | 28 Mar 2026 | Thirumurugan | SILVER | 0.000 | 50.00 | SAVED |
| SL-0060 | 27 Mar 2026 | Ravi Viswanth Palani | GOLD | 3.780 | 1,800.00 | SAVED |
| SL-0059 | 26 Mar 2026 | Velu samy Bni | SILVER | 34.440 | 9,704.40 | SAVED |
| SL-0058 | 26 Mar 2026 | Hari Priya Bni E | SILVER | 0.000 | -1,250.00 | SAVED |
| SL-0057 | 26 Mar 2026 | Svj poy | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0055 | 26 Mar 2026 | Mhss Rathish | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0054 | 26 Mar 2026 | Mhss Rathish | GOLD | 0.000 | 540.00 | SAVED |
| SL-0053 | 26 Mar 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0052 | 25 Mar 2026 | K J T | SILVER | -0.390 | 500.00 | SAVED |
| SL-0051 | 25 Mar 2026 | Svj poy | GOLD | 8.278 | 0.00 | SAVED |
| SL-0050 | 25 Mar 2026 | Thirumurugan | SILVER | 5.000 | 325.00 | SAVED |
| SL-0049 | 24 Mar 2026 | Aravind Sri devi Jewellery | GOLD | 17.021 | 0.00 | SAVED |
| SL-0048 | 24 Mar 2026 | Aravind Sri devi Jewellery | GOLD | 2.124 | 0.00 | SAVED |
| SL-0047 | 24 Mar 2026 | Vijay pattel | GOLD | 0.000 | -70.00 | SAVED |
| SL-0046 | 24 Mar 2026 | Mhss Rathish | GOLD | 0.000 | 42,540.00 | SAVED |
| SL-0045 | 24 Mar 2026 | Vijay pattel | SILVER | 0.000 | 14,630.00 | SAVED |
| SL-0044 | 23 Mar 2026 | Jp jewellery | GOLD | 1.718 | 0.00 | SAVED |
| SL-0043 | 23 Mar 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0042 | 23 Mar 2026 | Vijay pattel | GOLD | 0.000 | 13,380.00 | SAVED |
| SL-0041 | 21 Mar 2026 | Iyyappan | GOLD | 0.000 | 801.89 | SAVED |
| SL-0040 | 21 Mar 2026 | Subho Gold | GOLD | 0.000 | 163.54 | SAVED |
| SL-0039 | 21 Mar 2026 | Subho Gold | GOLD | 6.673 | 163.54 | SAVED |
| SL-0038 | 21 Mar 2026 | Adithya Ranjith | SILVER | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0036 | 21 Mar 2026 | Adithya Ranjith | SILVER | 0.000 | 930.00 | SAVED |
| SL-0035 | 21 Mar 2026 | Aravind Sri devi Jewellery | GOLD | 26.689 | 0.00 | SAVED |
| SL-0034 | 21 Mar 2026 | Rv Vinoth | SILVER | 55.610 | 10,092.00 | SAVED |
| SL-0033 | 21 Mar 2026 | Aravind Sri devi Jewellery | GOLD | 28.066 | 20.00 | SAVED |
| SL-0032 | 21 Mar 2026 | Aravind Sri devi Jewellery | GOLD | 5.481 | 0.00 | SAVED |
| SL-0031 | 21 Mar 2026 | Aravind Sri devi Jewellery | GOLD | 3.685 | 140.00 | SAVED |
| SL-0030 | 21 Mar 2026 | Saravanan Kvb | GOLD | 1.102 | 0.00 | SAVED |
| SL-0029 | 19 Mar 2026 | Iyyappan | GOLD | 1.650 | 1,000.00 | SAVED |
| SL-0025 | 19 Mar 2026 | Karthi Diamond | GOLD | 2.714 | 0.00 | SAVED |
| SL-0024 | 18 Mar 2026 | Mahendran | SILVER | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0023 | 18 Mar 2026 | Subho | SILVER | 18.860 | 0.00 | SAVED |
| SL-0022 | 18 Mar 2026 | Subho | GOLD | 18.860 | 3,01,760.00 | SAVED |
| SL-0021 | 18 Mar 2026 | Subho | SILVER | 50.210 | 0.00 | SAVED |
| SL-0020 | 18 Mar 2026 | K J T | SILVER | -18.830 | 250.00 | SAVED |
| SL-0018 | 18 Mar 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0017 | 18 Mar 2026 | K J T | GOLD | -0.390 | -6,240.00 | SAVED |
| SL-0015 | 17 Mar 2026 | Jp jewellery | GOLD | 4.682 | 0.00 | SAVED |
| SL-0013 | 17 Mar 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0012 | 17 Mar 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0011 | 17 Mar 2026 | Kaushi medam | GOLD | 0.000 | 30,838.00 | SAVED |
| SL-0009 | 17 Mar 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0008 | 17 Mar 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0007 | 17 Mar 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0006 | 16 Mar 2026 | Karthi Diamond | GOLD | 17.801 | 0.00 | SAVED |
| SL-0005 | 16 Mar 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0004 | 16 Mar 2026 | Dhanalakshi | GOLD | 0.000 | 2,964.35 | SAVED |
| SL-0003 | 16 Mar 2026 | Unknown Customer | GOLD | 0.000 | 0.00 | SAVED |
| SL-0010 | 15 Mar 2026 | Tmj | GOLD | -11.043 | 0.00 | SAVED |
| SL-0028 | 12 Mar 2026 | Rj poy | GOLD | 2.285 | 0.00 | SAVED |
| SL-0026 | 10 Mar 2026 | Rj poy | GOLD | 8.389 | 0.00 | SAVED |
| SL-0027 | 10 Mar 2026 | Rj poy | GOLD | 4.373 | 0.00 | SAVED |
| SL-0014 | 09 Mar 2026 | Jp jewellery | GOLD | 0.011 | 0.00 | SAVED |
| SL-0016 | 09 Mar 2026 | Mangalam jewellery | GOLD | 13.172 | 2,19,875.55 | SAVED |
| SL-0019 | 06 Mar 2026 | K J T | SILVER | -3.880 | 250.00 | SAVED |
