Metal
| Particular | Pcs | Gross | Stone | Touch | Pure | MC | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure silver | 0 | 46.360 | 0.000 | 100.000 | 46.360 | 0.00 | PAID | - |
| Runner | 0 | 22.110 | 0.000 | 93.000 | -20.562 | 0.00 | RECEIVED | - |
| Wastage | 0 | 1.170 | 0.000 | 93.000 | -1.088 | 0.00 | RECEIVED | - |
Delivery
| Particular | Pcs | Gross | Stone | Touch | Pure | MC | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant | 2 | 1.100 | 0.000 | 93.000 | 1.023 | 11.00 | NONE | Harsini Butterfly Stud |
| Pendant | 1 | 4.650 | 0.000 | 93.000 | 4.325 | 46.50 | NONE | Av Dollar Mani Karthi |
| Pendant | 1 | 2.920 | 0.000 | 93.000 | 2.716 | 29.00 | NONE | Nanji Theni Family |
| Ring | 1 | 1.850 | 0.000 | 93.000 | 1.721 | 18.50 | NONE | Heart Ring |
| Pendant | 1 | 8.430 | 0.000 | 93.000 | 7.840 | 84.00 | NONE | Balaji Peacock Dollar |
| Pendant | 4 | 7.100 | 0.000 | 93.000 | 6.603 | 71.00 | NONE | Button Pin |
Final Statement
Remaining Pure
40.097
Converted Pure
0.000
Balance Pure
40.097
Pure Balance
40.097
Conversion Amount
0.00
MC Amount
260.00
Cash Received
0.00
Cash Balance
-97.00
Total Balance
-97.00
