Back to Reports
Payments Report
Payment tracker by person, mode, cash received, and remaining balance.
Pure In
2,181.931
Pure Out
696.892
Pure Balance
1,485.039
Cash Received
4,86,685.00
| Doc | Date | Name | Type | Mode | Received | Remaining |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-0062 | 28 Mar 2026 | K J T | CUSTOMER | CASH | 500.00 | 0.00 |
| SL-0061 | 28 Mar 2026 | Thirumurugan | CUSTOMER | CASH | 1,500.00 | 50.00 |
| SL-0058 | 26 Mar 2026 | Hari Priya Bni E | CUSTOMER | CASH | 1,250.00 | 0.00 |
| SL-0057 | 26 Mar 2026 | Svj poy | CUSTOMER | CASH | 250.00 | 564.30 |
| SL-0057 | 26 Mar 2026 | Svj poy | CUSTOMER | CASH | 250.00 | 564.30 |
| SL-0055 | 26 Mar 2026 | Mhss Rathish | CUSTOMER | BANK_TRANSFER | 540.00 | 0.00 |
| SL-0054 | 26 Mar 2026 | Mhss Rathish | CUSTOMER | CASH | 42,000.00 | 540.00 |
| RP-0081 | 25 Mar 2026 | Murugan Mala Worker | GOLDSMITH | CASH | -230.00 | 60.00 |
| PU-0029 | 24 Mar 2026 | Dinesh Gold | VENDOR | CASH | 1,39,890.00 | 96,967.82 |
| PU-0029 | 24 Mar 2026 | Dinesh Gold | VENDOR | CASH | 1,39,890.00 | 96,967.82 |
| SL-0047 | 24 Mar 2026 | Vijay pattel | CUSTOMER | CASH | 14,700.00 | 0.00 |
| SL-0046 | 24 Mar 2026 | Mhss Rathish | CUSTOMER | BANK_TRANSFER | 10,000.00 | 42,540.00 |
| SL-0046 | 24 Mar 2026 | Mhss Rathish | CUSTOMER | BANK_TRANSFER | 10,000.00 | 42,540.00 |
| PU-0025 | 23 Mar 2026 | Siva Gopal | VENDOR | BANK_TRANSFER | 21,650.00 | 1.20 |
| SL-0041 | 21 Mar 2026 | Iyyappan | CUSTOMER | CASH | 2,750.00 | 801.89 |
| SL-0040 | 21 Mar 2026 | Subho Gold | CUSTOMER | CASH | 97,000.00 | 163.54 |
| RP-0068 | 21 Mar 2026 | Tappas | GOLDSMITH | CASH | 15.00 | 0.00 |
| RP-0064 | 21 Mar 2026 | Amma Testing | GOLDSMITH | CASH | 50.00 | 0.00 |
| SL-0038 | 21 Mar 2026 | Adithya Ranjith | CUSTOMER | BANK_TRANSFER | 930.00 | 0.00 |
| SL-0036 | 21 Mar 2026 | Adithya Ranjith | CUSTOMER | BANK_TRANSFER | 3,750.00 | 930.00 |
