SBC-0009
Excel-style print preview. Cancel returns without printing.
![]() | Thirumaangalyaa Jewellery | |||||||||
| Sales B2C | ||||||||||
| Customer Name | Vel Murugan Bni Mani C/O | No | SBC-0009 | |||||||
| Date | 27 May 2026 | Time | 12:41 | |||||||
| Phone No | - | Book ID | - | Metal Type | Silver | |||||
| Reference / Through | - | Pure Balance | 0.000 | Silver | ||||||
| Cash in Advance | 0.00 | Transfer Amount | 0.00 | Silver Rate | 295 | |||||
| Transfer Date | - | Transaction Mode | - | 295 | ||||||
| Sales Entry | ||||||||||
| S.no | Particulars | PCS | Weight | Stone | Wastage % | Wastage(g) | Total Weight | MC | Details | |
| 1 | Ring | 1 | 7.230 | 20.740 | 1.500 | 8.730 | 1,200.00 | Diamond Silver Ring | ||
| 2 | Stone | 1 | 15,250.00 | |||||||
| Total | 2 | 7.230 | 8.730 | 16,450.00 | ||||||
| Remaining Pure | 8.730 | Final Statement | Sales B2C | |||||||
| Converted as Pure (Cash Paid) | Conversion With | Cash | ||||||||
| Bal Pure | 8.730 | Pure Balance | ||||||||
| Conversion Amount | 2,575.35 | Cash Balance | 19,025.35 | |||||||
| MC Amount | 16,450.00 | Old Gold Return Amount | ||||||||
| Cash In Advance | Total Conversion Amount | 19,025.35 | ||||||||
| Cash Received | Balance | 19,025.35 | ||||||||
| Round Off | Total Balance | 19,025.35 | ||||||||
| Received By | Signature | |||||||||
