SBC-0008
Excel-style print preview. Cancel returns without printing.
![]() | Thirumaangalyaa Jewellery | |||||||||
| Sales B2C | ||||||||||
| Customer Name | Chandran GRV | No | SBC-0008 | |||||||
| Date | 27 May 2026 | Time | 11:50 | |||||||
| Phone No | - | Book ID | - | Metal Type | Silver | |||||
| Reference / Through | - | Pure Balance | 0.000 | Silver | ||||||
| Cash in Advance | 0.00 | Transfer Amount | 0.00 | Silver Rate | 0 | |||||
| Transfer Date | - | Transaction Mode | - | 0 | ||||||
| Sales Entry | ||||||||||
| S.no | Particulars | PCS | Weight | Stone | Wastage % | Wastage(g) | Total Weight | MC | Details | |
| 1 | Ring | 1 | 9.400 | 9.400 | 300.00 | Polish Charges | ||||
| Total | 1 | 9.400 | 9.400 | 300.00 | ||||||
| Remaining Pure | 9.400 | Final Statement | Sales B2C | |||||||
| Converted as Pure (Cash Paid) | Conversion With | Cash | ||||||||
| Bal Pure | 9.400 | Pure Balance | ||||||||
| Conversion Amount | Cash Balance | 300.00 | ||||||||
| MC Amount | 300.00 | Old Gold Return Amount | ||||||||
| Cash In Advance | Total Conversion Amount | 300.00 | ||||||||
| Cash Received | Balance | 300.00 | ||||||||
| Round Off | Total Balance | 300.00 | ||||||||
| Received By | Signature | |||||||||
