SBC-0005
Excel-style print preview. Cancel returns without printing.
![]() | Thirumaangalyaa Jewellery | |||||||||
| Sales B2C | ||||||||||
| Customer Name | Bni Ashok | No | SBC-0005 | |||||||
| Date | 22 May 2026 | Time | 18:04 | |||||||
| Phone No | - | Book ID | - | Metal Type | Gold | |||||
| Reference / Through | - | Pure Balance | 0.000 | Gold | ||||||
| Cash in Advance | 0.00 | Transfer Amount | 0.00 | Gold Rate | 12,225 | |||||
| Transfer Date | - | Transaction Mode | - | 12,225 | ||||||
| Sales Entry | ||||||||||
| S.no | Particulars | PCS | Weight | Stone | Wastage % | Wastage(g) | Total Weight | MC | Details | |
| 1 | Nose Pin | 2 | 0.510 | 20.000 | 0.102 | 0.612 | 200.00 | |||
| Total | 2 | 0.510 | 0.612 | 200.00 | ||||||
| Remaining Pure | 0.612 | Final Statement | Sales B2C | |||||||
| Converted as Pure (Cash Paid) | 0.628 | Conversion With | Cash | |||||||
| Bal Pure | -0.016 | Pure Balance | ||||||||
| Conversion Amount | 7,481.70 | Cash Balance | 1.70 | |||||||
| MC Amount | 200.00 | Old Gold Return Amount | ||||||||
| Cash In Advance | Total Conversion Amount | 7,681.70 | ||||||||
| Cash Received | 7,680.00 | Balance | 1.70 | |||||||
| Round Off | Total Balance | 1.70 | ||||||||
| Received By | Signature | |||||||||
