SBC-0003
Excel-style print preview. Cancel returns without printing.
![]() | Thirumaangalyaa Jewellery | |||||||||
| Sales B2C | ||||||||||
| Customer Name | Dhanalakshi | No | SBC-0003 | |||||||
| Date | 01 Apr 2026 | Time | 15:00 | |||||||
| Phone No | - | Book ID | - | Metal Type | Gold | |||||
| Reference / Through | - | Pure Balance | 1.140 | Gold | ||||||
| Cash in Advance | 0.00 | Transfer Amount | 0.00 | Gold Rate | 13,885 | |||||
| Transfer Date | - | Transaction Mode | - | 13,885 | ||||||
| Sales Entry | ||||||||||
| S.no | Particulars | PCS | Weight | Stone | Wastage % | Wastage(g) | Total Weight | MC | Details | |
| 1 | Stud dropps | 1 | 4.000 | 0.200 | 5.000 | 0.200 | 4.000 | 200.00 | ||
| Total | 1 | 4.000 | 0.200 | 4.000 | 200.00 | |||||
| METAL DETAILS | ||||||||||
| Particular | Pcs | G.Wg | Stone | Gold Rate | Total Weight | MC | Status | Details | Amount | |
| Pure silver | 1 | 4.000 | 0.050 | 13,110 | 3.950 | 51,784.50 | ||||
| Total | 1 | 4.000 | 0.050 | 3.950 | 51,784.50 | |||||
| Remaining Pure | 5.140 | Final Statement | Sales B2C | |||||||
| Converted as Pure (Cash Paid) | 3.730 | Conversion With | Pure | |||||||
| Bal Pure | 1.410 | Pure Balance | 1.410 | |||||||
| Conversion Amount | 71,367.50 | Cash Balance | ||||||||
| MC Amount | 200.00 | Old Gold Return Amount | 51,784.50 | |||||||
| Cash In Advance | Total Conversion Amount | 71,567.50 | ||||||||
| Cash Received | Balance | 19,783.00 | ||||||||
| Round Off | Total Balance | 19,783.00 | ||||||||
| Received By | Signature | |||||||||
