RP-0111
Excel-style print preview. Cancel returns without printing.
![]() | Thirumaangalyaa Jewellery | ||||||||
| Receipt & Making Charges | |||||||||
| Smith | Siva Gopal | No | RP-0111 | Metal Type | Gold | ||||
| Reference / Through | - | Date | 26 May 2026 | Gold | |||||
| Pure Balance | 0.000 | Cash Balance | 0.00 | Gold Rate | 15,050 | ||||
| ISSUE DETAILS | |||||||||
| S.no | Particulars | PCS | Weight | Stone | Touch % | Pure | MC | Details | |
| 1 | Old Gold | 1 | 0.890 | 91.600 | 0.815 | Reshma Old stud | |||
| 2 | Back Chain | 1 | 3.090 | 91.600 | 2.830 | Reshma Old Back Chain | |||
| Total | 2 | 3.980 | 3.646 | ||||||
| METAL DETAILS | |||||||||
| Particular | Pcs | G.Wg | Stone | Touch | Pure | MC | Status | Details | |
| Old Gold | 1 | 0.400 | 91.600 | -0.366 | Received | Siva Gopal | |||
| Total | 1 | 0.400 | -0.366 | ||||||
| DELIVERY DETAILS | |||||||||
| Particular | Pcs | G.Wg | Stone | Wastage | Touch | Pure | MC | Details | |
| Back Chain | 1 | 3.520 | 0.018 | 91.600 | 3.282 | ||||
| Total | 1 | 3.520 | 3.282 | ||||||
| Remaining Pure | -0.003 | Total Given (G.Wg) | 3.279 | ||||||
| Converted as Pure (Cash Paid) | Conversion With | Both | |||||||
| Bal Pure | -0.003 | Pure Balance | -0.003 | ||||||
| Conversion Amount | -46.32 | Cash Balance | |||||||
| MC Amount | |||||||||
| Cash in Advance | Total Conversion Amount | -46.32 | |||||||
| Cash Received | Balance | -46.32 | |||||||
| Round Off | 46.32 | Total Balance | |||||||
| Received By | Signature | ||||||||
