RP-0105
Excel-style print preview. Cancel returns without printing.
![]() | Thirumaangalyaa Jewellery | ||||||||
| Receipt & Making Charges | |||||||||
| Smith | Murugesh | No | RP-0105 | Metal Type | Gold | ||||
| Reference / Through | - | Date | 25 May 2026 | Gold | |||||
| Pure Balance | 0.000 | Cash Balance | 0.00 | Gold Rate | 0 | ||||
| METAL DETAILS | |||||||||
| Particular | Pcs | G.Wg | Stone | Touch | Pure | MC | Status | Details | |
| Pure Gold | 1 | 11.420 | 99.900 | 11.409 | Paid | Reshma 15205 | |||
| Pure Gold | 1 | 2.660 | 99.890 | 2.657 | Paid | Sabari 15180 | |||
| Pure Gold | 1 | 1.649 | 100.000 | 1.649 | Paid | Cash 25000 @ 15155 | |||
| Pure Gold | 1 | 8.580 | 99.900 | 8.571 | Paid | Reshma 15155 | |||
| Total | 4 | 24.309 | 24.286 | ||||||
| Remaining Pure | 24.286 | Total Given (G.Wg) | 24.286 | ||||||
| Converted as Pure (Cash Paid) | Conversion With | Pure | |||||||
| Bal Pure | 24.286 | Pure Balance | 24.286 | ||||||
| Conversion Amount | Cash Balance | ||||||||
| MC Amount | |||||||||
| Cash in Advance | Total Conversion Amount | ||||||||
| Cash Received | Balance | ||||||||
| Round Off | Total Balance | ||||||||
| Received By | Signature | ||||||||
