RP-0022
Excel-style print preview. Cancel returns without printing.
![]() | Thirumaangalyaa Jewellery | ||||||||
| Receipt & Making Charges | |||||||||
| Smith | Subho Gold | No | RP-0022 | Metal Type | Gold | ||||
| Reference / Through | - | Date | 13 Mar 2026 | Gold | |||||
| Pure Balance | 1.837 | Cash Balance | 0.00 | Gold Rate | 0 | ||||
| METAL DETAILS | |||||||||
| Particular | Pcs | G.Wg | Stone | Touch | Pure | MC | Status | Details | |
| Pure Gold | 1 | 10.240 | 99.500 | 10.189 | Paid | Full Moon | |||
| Pure Gold | 1 | 4.020 | 99.900 | 4.016 | Paid | Mahraja | |||
| Total | 2 | 14.260 | 14.205 | ||||||
| Remaining Pure | 16.042 | Total Given (G.Wg) | 14.205 | ||||||
| Converted as Pure (Cash Paid) | Conversion With | Pure | |||||||
| Bal Pure | 16.042 | Pure Balance | 16.042 | ||||||
| Conversion Amount | Cash Balance | ||||||||
| MC Amount | |||||||||
| Cash in Advance | Total Conversion Amount | ||||||||
| Cash Received | Balance | ||||||||
| Round Off | Total Balance | ||||||||
| Received By | Signature | ||||||||
