PU-0056
Excel-style print preview. Cancel returns without printing.
![]() | Thirumaangalyaa Jewellery | ||||||||
| Purchase Order - Vendor | |||||||||
| Vendor Name | Lakshmi Silver | No | PU-0056 | ||||||
| Date | 23 May 2026 | Time | 19:02 | ||||||
| Phone No | - | Book ID | - | Metal Type | Silver | ||||
| Reference / Through | - | Pure Stock | 0.000 | Silver | |||||
| Cash in Advance | 0.00 | Transfer Amount | 0.00 | Silver Rate | 0 | ||||
| Transfer Date | - | Transaction Mode | - | 0 | |||||
| Purchase Entry | |||||||||
| S.no | Particulars | PCS | Weight | Stone | Touch % | Pure | MC | Details | |
| 1 | MC Kolusu | 1 | 15.530 | 65.000 | 10.095 | For Siva Mama | |||
| 2 | Kada | 1 | 23.300 | 85.000 | 19.805 | For Praveen Arun Deva | |||
| Total | 2 | 38.830 | 29.900 | ||||||
| METAL DETAILS | |||||||||
| Particular | Pcs | G.Wg | Stone | Touch | Pure | MC | Status | Details | |
| Pure silver | 1 | 29.890 | 100.000 | 29.890 | Paid | ||||
| Total | 1 | 29.890 | 29.890 | ||||||
| Remaining Pure | 0.009 | Final Statement | Purchase Order - Vendor | ||||||
| Converted as Pure (Cash Paid) | Conversion With | Both | |||||||
| Bal Pure | 0.009 | Pure Balance | 0.009 | ||||||
| Conversion Amount | Cash Balance | ||||||||
| MC Amount | |||||||||
| Cash In Advance | Total Conversion Amount | ||||||||
| Cash Received | Balance | ||||||||
| Round Off | Total Balance | ||||||||
| Received By | Signature | ||||||||
