PU-0013
Excel-style print preview. Cancel returns without printing.
![]() | Thirumaangalyaa Jewellery | ||||||||
| Purchase Order - Vendor | |||||||||
| Vendor Name | Thirukumaran | No | PU-0013 | ||||||
| Date | 08 Mar 2026 | Time | 16:44 | ||||||
| Phone No | - | Book ID | - | Metal Type | Gold | ||||
| Reference / Through | - | Pure Stock | 0.000 | Gold | |||||
| Cash in Advance | 0.00 | Transfer Amount | 0.00 | Gold Rate | 0 | ||||
| Transfer Date | - | Transaction Mode | - | 0 | |||||
| Purchase Entry | |||||||||
| S.no | Particulars | PCS | Weight | Stone | Touch % | Pure | MC | Details | |
| 1 | Stud dropps | 13.510 | 96.500 | 13.037 | For Mangalam | ||||
| 2 | Stud dropps | 8.560 | 96.500 | 8.260 | RJ Poy | ||||
| Total | 0 | 22.070 | 21.298 | ||||||
| Purchase Return | |||||||||
| S.no | Particulars | PCS | Weight | Stone | Touch % | Pure | MC | Details | |
| 1 | Stud dropps | 2.130 | 96.500 | 2.055 | RJ Return | ||||
| Total | 0 | 2.130 | 2.055 | ||||||
| METAL DETAILS | |||||||||
| Particular | Pcs | G.Wg | Stone | Touch | Pure | MC | Status | Details | |
| Pure Gold | 7.770 | 99.500 | 7.731 | Paid | Mahraja | ||||
| Pure Gold | 1.890 | 99.500 | 1.881 | Paid | Mahraja | ||||
| Pure Gold | 9.990 | 99.900 | 9.980 | Paid | Aravind Sri devi | ||||
| Total | 0 | 19.650 | 19.592 | ||||||
| Remaining Pure | -0.350 | Final Statement | Purchase Order - Vendor | ||||||
| Converted as Pure (Cash Paid) | Conversion With | Pure | |||||||
| Bal Pure | -0.350 | Pure Balance | -0.350 | ||||||
| Conversion Amount | Cash Balance | ||||||||
| MC Amount | |||||||||
| Cash In Advance | Total Conversion Amount | ||||||||
| Cash Received | Balance | ||||||||
| Round Off | Total Balance | ||||||||
| Received By | Signature | ||||||||
