PU-0008
Excel-style print preview. Cancel returns without printing.
![]() | Thirumaangalyaa Jewellery | ||||||||
| Purchase Order - Vendor | |||||||||
| Vendor Name | Suresh Thali Poy | No | PU-0008 | ||||||
| Date | 16 Mar 2026 | Time | 15:31 | ||||||
| Phone No | - | Book ID | - | Metal Type | Silver | ||||
| Reference / Through | - | Pure Stock | 10.843 | Silver | |||||
| Cash in Advance | 0.00 | Transfer Amount | 0.00 | Silver Rate | 0 | ||||
| Transfer Date | - | Transaction Mode | - | 0 | |||||
| Purchase Entry | |||||||||
| S.no | Particulars | PCS | Weight | Stone | Touch % | Pure | MC | Details | |
| 1 | Tiu Gounder thali | 1 | 4.140 | 103.000 | 4.264 | ||||
| Total | 1 | 4.140 | 4.264 | ||||||
| Remaining Pure | 15.107 | Final Statement | Purchase Order - Vendor | ||||||
| Converted as Pure (Cash Paid) | Conversion With | Pure | |||||||
| Bal Pure | 15.107 | Pure Balance | 15.107 | ||||||
| Conversion Amount | Cash Balance | ||||||||
| MC Amount | |||||||||
| Cash In Advance | Total Conversion Amount | ||||||||
| Cash Received | Balance | ||||||||
| Round Off | Total Balance | ||||||||
| Received By | Signature | ||||||||
