PU-0006
Excel-style print preview. Cancel returns without printing.
![]() | Thirumaangalyaa Jewellery | ||||||||
| Purchase Order - Vendor | |||||||||
| Vendor Name | Saranya | No | PU-0006 | ||||||
| Date | 16 Mar 2026 | Time | 14:52 | ||||||
| Phone No | - | Book ID | - | Metal Type | Silver | ||||
| Reference / Through | - | Pure Stock | 0.000 | Silver | |||||
| Cash in Advance | 0.00 | Transfer Amount | 0.00 | Silver Rate | 16,000 | ||||
| Transfer Date | - | Transaction Mode | - | 16,000 | |||||
| Remaining Pure | Final Statement | Purchase Order - Vendor | |||||||
| Converted as Pure (Cash Paid) | Conversion With | Cash | |||||||
| Bal Pure | Pure Balance | ||||||||
| Conversion Amount | Cash Balance | ||||||||
| MC Amount | |||||||||
| Cash In Advance | Total Conversion Amount | ||||||||
| Cash Received | Balance | ||||||||
| Round Off | Total Balance | ||||||||
| Received By | Signature | ||||||||
